»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â

»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 850(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | ¾×ƼºêPFC | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 135(mm) | ATX12V±Ô°Ý | |
+12V¹æ½Ä | +12V ½Ì±Û·¹ÀÏ | +12V | 70.5(A) |
+5V | 22(A) | +3.3V | 22(A) |
SATA | 10 | 4ÇÉ IDE | 4, IDE x5 |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | 6+2, PCI-E x6 | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | | º¸Á¶8ÇÉ | ÀÖÀ½ |
´ë±âÀü·Â1W | ÀÖÀ½ | Ç÷§ÄÉÀ̺í | ÀÖÀ½ |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | ¼¼¹Ì ¸ðµâ·¯ | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | |
LED¶óÀÌÆ® | | AURA SYNC | |
MYSTIC LIGHT | | RGB FUSION | |
POLYCHROME | | RAZER CHROMA | |
TT RGB PLUS | | 80PLUS | BRONZE |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 6(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Performance II HV 85... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | MSIP-REI-HMM-HPL850BRF14C | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 201912 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | 6³â¹«»ó | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Çѹ̸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º 1522-6399 |